Sesongen 2022
I kystleds sesongen, fra Mandag 20 juni til og med søndag 14 august leier vi kun ut enkeltsenger.
Utenfor kystleds sesongen
Før skoleferien 29 April til 19 Juni
Etter skole ferien, 15 August til 25 September.
Firma tilstelninger og private arrangementer kan kun holdes utenom skoleferien,
da er det mulig å leie hele steinhuset (19 senger) og vestre naust.
April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 | August 2022 | September 2022 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Søndag | 01 | Ledig | Onsdag | 01 | Ledig | Fredag | 01 | FULLT | Mandag | 01 | FULLT | Torsdag | 01 | Ledig | ||||||||
Fredag | 01 | stengt | Mandag | 02 | Ledig | Torsdag | 02 | FULLT | Lørdag | 02 | FULLT | Tirsdag | 02 | FULLT | Fredag | 02 | FULLT | |||||
Lørdag | 02 | Stengt | Tirsdag | 03 | Ledig | Fredag | 03 | FULLT | Søndag | 03 | stengt | Onsdag | 03 | 19 | Lørdag | 03 | FULLT | |||||
Søndag | 03 | Stengt | Onsdag | 04 | Ledig | Lørdag | 04 | FULLT | Mandag | 04 | 3 | Torsdag | 04 | 12 | Søndag | 04 | FULLT | |||||
Mandag | 04 | Stengt | Torsdag | 05 | Ledig | Søndag | 05 | FULLT | Tirsdag | 05 | 19 | Fredag | 05 | FULLT | Mandag | 05 | FULLT | |||||
Tirsdag | 05 | Stengt | Fredag | 06 | Ledig | Mandag | 06 | FULLT | Onsdag | 06 | 19 | Lørdag | 06 | FULLT | Tirsdag | 06 | Ledig | |||||
Onsdag | 06 | Stengt | Lørdag | 07 | FULLT | Tirsdag | 07 | Ledig | Torsdag | 07 | 3 | Søndag | 07 | stengt | Onsdag | 07 | Ledig | |||||
Torsdag | 07 | Stengt | Søndag | 08 | Ledig | Onsdag | 08 | Ledig | Fredag | 08 | FULLT | Mandag | 08 | 19 | Torsdag | 08 | FULLT | |||||
Fredag | 08 | Stengt | Mandag | 09 | Ledig | Torsdag | 09 | FULLT | Lørdag | 09 | FULLT | Tirsdag | 09 | 19 | Fredag | 09 | FULLT | |||||
Lørdag | 09 | Stengt | Tirsdag | 10 | Ledig | Fredag | 10 | FULLT | Søndag | 10 | stengt | Onsdag | 10 | 19 | Lørdag | 10 | FULLT | |||||
Søndag | 10 | Stengt | Onsdag | 11 | Ledig | Lørdag | 11 | FULLT | Mandag | 11 | FULLT | Torsdag | 11 | 9 | Søndag | 11 | Ledig | |||||
Mandag | 11 | Stengt | Torsdag | 12 | Ledig | Søndag | 12 | Ledig | Tirsdag | 12 | FULLT | Fredag | 12 | 8 | Mandag | 12 | Ledig | |||||
Tirsdag | 12 | Stengt | Fredag | 13 | FULLT | Mandag | 13 | Ledig | Onsdag | 13 | FULLT | Lørdag | 13 | 4 | Tirsdag | 13 | Ledig | |||||
Onsdag | 13 | Stengt | Lørdag | 14 | FULLT | Tirsdag | 14 | FULLT | Torsdag | 14 | 16 | Søndag | 14 | stengt | Onsdag | 14 | Ledig | |||||
Torsdag | 14 | Stengt | Søndag | 15 | Ledig | Onsdag | 15 | FULLT | Fredag | 15 | FULLT | Mandag | 15 | FULLT | Torsdag | 15 | Ledig | |||||
Fredag | 15 | Stengt | Mandag | 16 | Ledig | Torsdag | 16 | FULLT | Lørdag | 16 | FULLT | Tirsdag | 16 | Ledig | Fredag | 16 | Ledig | |||||
Lørdag | 16 | Stengt | Tirsdag | 17 | Ledig | Fredag | 17 | FULLT | Søndag | 17 | stengt | Onsdag | 17 | Ledig | Lørdag | 17 | FULLT | |||||
Søndag | 17 | Stengt | Onsdag | 18 | FULLT | Lørdag | 18 | FULLT | Mandag | 18 | FULLT | Torsdag | 18 | FULLT | Søndag | 18 | ||||||
Mandag | 18 | Stengt | Torsdag | 19 | FULLT | Søndag | 19 | stengt | Tirsdag | 19 | FULLT | Fredag | 19 | FULLT | Mandag | 19 | Ledig | |||||
Tirsdag | 19 | Stengt | Fredag | 20 | Ledig | Mandag | 20 | 14 | Onsdag | 20 | FULLT | Lørdag | 20 | FULLT | Tirsdag | 20 | Ledig | |||||
Onsdag | 20 | Stengt | Lørdag | 21 | FULLT | Tirsdag | 21 | 19 | Torsdag | 21 | 3 | Søndag | 21 | Ledig | Onsdag | 21 | FULLT | |||||
Torsdag | 21 | Stengt | Søndag | 22 | Ledig | Onsdag | 22 | 8 | Fredag | 22 | FULLT | Mandag | 22 | FULLT | Torsdag | 22 | Ledig | |||||
Fredag | 22 | Stengt | Mandag | 23 | Ledig | Torsdag | 23 | 12 | Lørdag | 23 | 7 | Tirsdag | 23 | Ledig | Fredag | 23 | FULLT | |||||
Lørdag | 23 | stengt | Tirsdag | 24 | FULLT | Fredag | 24 | 4 | Søndag | 24 | stengt | Onsdag | 24 | Ledig | Lørdag | 24 | FULLT | |||||
Søndag | 24 | stengt | Onsdag | 25 | Ledig fra 17.00 | Lørdag | 25 | FULLT | Mandag | 25 | FULLT | Torsdag | 25 | FULLT | Søndag | 25 | Ledig | |||||
Mandag | 25 | stengt | Torsdag | 26 | Ledig | Søndag | 26 | stengt | Tirsdag | 26 | FULLT | Fredag | 26 | FULLT | Mandag | 26 | stengt | |||||
Tirsdag | 26 | stengt | Fredag | 27 | Ledig | Mandag | 27 | FULLT | Onsdag | 27 | FULLT | Lørdag | 27 | FULLT | Tirsdag | 27 | Stengt | |||||
Onsdag | 27 | stengt | Lørdag | 28 | Ledig | Tirsdag | 28 | FULLT | Torsdag | 28 | FULLT | Søndag | 28 | Ledig | Onsdag | 28 | Stengt | |||||
Torsdag | 28 | stengt | Søndag | 29 | FULLT | Onsdag | 29 | FULLT | Fredag | 29 | FULLT | Mandag | 29 | Ledig | Torsdag | 29 | Stengt | |||||
Fredag | 29 | Ledig | Mandag | 30 | Ledig | Torsdag | 30 | FULLT | Lørdag | 30 | 3 | Tirsdag | 30 | Ledig | Fredag | 30 | Stengt | |||||
Lørdag | 30 | FULLT | Tirsdag | 31 | Ledig | Søndag | 31 | stengt | Onsdag | 31 | Ledig |
Aktuell måned står på toppen.