I kystleds sesongen, fra søndag 21 juni til og med søndag 16 august, leier vi ut enkeltsenger. Firma tilstelninger og private arrangementer må legges utenfor kystleds sesongen.
I perioden fra 17. April til 21 Juni er det bare mulig å leie hele Steinhuset og vestre naust. Dette gjelder også for perioden etter skole ferien, 17 August til 27 September.
April 2020 | Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | September 2020 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag | 01 | Stengt | Fredag | 01 | stengt | Mandag | 01 | stengt | Onsdag | 01 | 1 ledig rom | Lørdag | 01 | 1 ledig rom | Tirsdag | 01 | Ledig | |||||
Torsdag | 02 | Stengt | Lørdag | 02 | stengt | Tirsdag | 02 | stengt | Torsdag | 02 | 1ledig rom | Søndag | 2 | stengt | Onsdag | 02 | Ledig | |||||
Fredag | 03 | Stengt | Søndag | 03 | stengt | Onsdag | 03 | stengt | Fredag | 03 | FULLT | Mandag | 03 | 1 ledig rom | Torsdag | 03 | Ledig | |||||
Lørdag | 04 | Stengt | Mandag | 04 | stengt | Torsdag | 04 | stengt | Lørdag | 04 | FULLT | Tirsdag | 04 | fullt | Fredag | 04 | Ledig | |||||
Søndag | 05 | Stengt | Tirsdag | 05 | stengt | Fredag | 05 | stengt | Søndag | 05 | stengt | Onsdag | 05 | fullt | Lørdag | 05 | Ledig | |||||
Mandag | 06 | Stengt | Onsdag | 06 | stengt | Lørdag | 06 | stengt | Mandag | 06 | 1 ledig rom | Torsdag | 06 | fullt | Søndag | 06 | Ledig | |||||
Tirsdag | 07 | Stengt | Torsdag | 07 | stengt | Søndag | 07 | stengt | Tirsdag | 07 | 1 ledig rom | Fredag | 07 | FULLT | Mandag | 07 | Ledig | |||||
Onsdag | 08 | Stengt | Fredag | 08 | stengt | Mandag | 08 | stengt | Onsdag | 08 | fullt | Lørdag | 08 | FULLT | Tirsdag | 08 | Ledig | |||||
Torsdag | 09 | Stengt | Lørdag | 09 | stengt | Tirsdag | 09 | stengt | Torsdag | 09 | fullt | Søndag | 9 | stengt | Onsdag | 09 | Ledig | |||||
Fredag | 10 | Stengt | Søndag | 10 | stengt | Onsdag | 10 | stengt | Fredag | 10 | Fullt | Mandag | 10 | 2 ledige rom | Torsdag | 10 | Ledig | |||||
Lørdag | 11 | Stengt | Mandag | 11 | stengt | Torsdag | 11 | stengt | Lørdag | 11 | 2 ledige rom | Tirsdag | 11 | 2 ledige rom | Fredag | 11 | ledig | |||||
Søndag | 12 | Stengt | Tirsdag | 12 | stengt | Fredag | 12 | stengt | Søndag | 12 | stengt | Onsdag | 12 | 2 ledige rom | Lørdag | 12 | ledig | |||||
Mandag | 13 | Stengt | Onsdag | 13 | stengt | Lørdag | 13 | stengt | Mandag | 13 | fullt | Torsdag | 13 | 2 ledige rom | Søndag | 13 | ||||||
Tirsdag | 14 | Stengt | Torsdag | 14 | stengt | Søndag | 14 | stengt | Tirsdag | 14 | fullt | Fredag | 14 | 2 ledige rom | Mandag | 14 | Ledig | |||||
Onsdag | 15 | Stengt | Fredag | 15 | stengt | Mandag | 15 | stengt | Onsdag | 15 | fullt | Lørdag | 15 | 2 ledige rom | Tirsdag | 15 | Ledig | |||||
Torsdag | 16 | Stengt | Lørdag | 16 | stengt | Tirsdag | 16 | stengt | Torsdag | 16 | fullt | Søndag | 16 | stengt | Onsdag | 16 | Ledig | |||||
Fredag | 17 | Stengt | Søndag | 17 | stengt | Onsdag | 17 | stengt | Fredag | 17 | fullt | Mandag | 17 | Ledig | Torsdag | 17 | Ledig | |||||
Lørdag | 18 | Stengt | Mandag | 18 | stengt | Torsdag | 18 | stengt | Lørdag | 18 | FULLT | Tirsdag | 18 | Ledig | Fredag | 18 | Ledig | |||||
Søndag | 19 | Stengt | Tirsdag | 19 | stengt | Fredag | 19 | stengt | Søndag | 19 | stengt | Onsdag | 19 | Ledig | Lørdag | 19 | fullt | |||||
Mandag | 20 | Stengt | Onsdag | 20 | stengt | Lørdag | 20 | stengt | Mandag | 20 | FULLT | Torsdag | 20 | ledig | Søndag | 20 | Ledig | |||||
Tirsdag | 21 | Stengt | Torsdag | 21 | stengt | Søndag | 21 | stengt | Tirsdag | 21 | FULLT | Fredag | 21 | FULLT | Mandag | 21 | Ledig | |||||
Onsdag | 22 | Stengt | Fredag | 22 | stengt | Mandag | 22 | fullt | Onsdag | 22 | fullt | Lørdag | 22 | FULLT | Tirsdag | 22 | Ledig | |||||
Torsdag | 23 | Stengt | Lørdag | 23 | stengt | Tirsdag | 23 | 2 ledige rom | Torsdag | 23 | fullt | Søndag | 23 | Ledig | Onsdag | 23 | Ledig | |||||
Fredag | 24 | stengt | Søndag | 24 | stengt | Onsdag | 24 | 2 ledige rom | Fredag | 24 | fullt | Mandag | 24 | Ledig | Torsdag | 24 | Ledig | |||||
Lørdag | 25 | stengt | Mandag | 25 | stengt | Torsdag | 25 | 1 ledig rom | Lørdag | 25 | FULLT | Tirsdag | 25 | Ledig | Fredag | 25 | Ledig | |||||
Søndag | 26 | stengt | Tirsdag | 26 | stengt | Fredag | 26 | fullt | Søndag | 26 | stengt | Onsdag | 26 | Ledig | Lørdag | 26 | Ledig | |||||
Mandag | 27 | stengt | Onsdag | 27 | stengt | Lørdag | 27 | fullt | Mandag | 27 | FULLT | Torsdag | 27 | fullt | Søndag | 27 | Stengt | |||||
Tirsdag | 28 | stengt | Torsdag | 28 | stengt | Søndag | 28 | stengt | Tirsdag | 28 | FULLT | Fredag | 28 | fullt | Mandag | 28 | Stengt | |||||
Onsdag | 29 | stengt | Fredag | 29 | stengt | Mandag | 29 | 2 ledige rom | Onsdag | 29 | FULLT | Lørdag | 29 | Fullt | Tirsdag | 29 | Stengt | |||||
Torsdag | 30 | stengt | Lørdag | 30 | stengt | Tirsdag | 30 | 1 ledig rom | Torsdag | 30 | FULLT | Søndag | 30 | Ledig | Onsdag | 30 | Stengt | |||||
Søndag | 31 | stengt | Fredag | 31 | FULLT | Mandag | 31 | fullt |
Første kolonne fra venstre: Dag - Dato - ledige rom - Dag - Dato osv..
Aktuell måned står på toppen.