Sesongen 2023
I kystled/ skoleferien :
Mandag 19 juni til og med søndag 20 august.
Leier vi ut rom, vi har : 2 stk 4 mannsrom a 1100,-
2 stk 6 mannsrom a 1650,-
Utenfor kystled/ skoleferien :
Vår: Fredag 28 april til fredag 16.juni
Høst: Mandag 21 august til lørdag 30 september
Firma tilstelninger og private arrangementer kan kun holdes utenom skoleferien,
Vi leier da ut hele steinhuset (20 senger) og vestre naust.
April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lørdag | 01 | stengt | Mandag | 01 | Ledig | Torsdag | 01 | FULLT | Lørdag | 01 | Ledig | Tirsdag | 01 | Ledig | Fredag | 01 | FULLT | |||||||||
Søndag | 02 | stengt | Tirsdag | 02 | Ledig | Fredag | 02 | FULLT | 4 sengs | rom | 0 | 4 sengs | rom: | 1 | Lørdag | 02 | FULLT | |||||||||
Mandag | 03 | stengt | Onsdag | 03 | Ledig | Lørdag | 03 | FULLT | 6 sengs | rom | 1 | 6 sengs | rom: | 0 | Søndag | 03 | FULLT | |||||||||
Tirsdag | 04 | stengt | Torsdag | 04 | Ledig | Søndag | 04 | Ledig | Søndag | 02 | Stengt | Torsdag | 03 | Ledig | Mandag | 04 | Ledig | |||||||||
Onsdag | 05 | stengt | Fredag | 05 | Ledig | Mandag | 05 | FULLT | Mandag | 03 | FULLT | 4 sengs | rom | 2 | Tirsdag | 05 | FULLT | |||||||||
Torsdag | 06 | Stengt | Lørdag | 06 | FULLT | Tirsdag | 06 | FULLT | 4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 1 | Onsdag | 06 | Ledig | |||||||||
Fredag | 07 | Stengt | Søndag | 07 | Ledig | Onsdag | 07 | Ledig | 6 sengs | rom: | 0 | Fredag | 04 | FULLT | Torsdag | 07 | Ledig | |||||||||
Lørdag | 08 | stengt | Mandag | 08 | Ledig | Torsdag | 08 | FULLT | Tirsdag | 04 | FULLT | 4 sengs | rom: | 0 | Fredag | 08 | Ledig | |||||||||
Søndag | 09 | stengt | Tirsdag | 09 | Ledig | Fredag | 09 | FULLT | 4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 0 | Lørdag | 09 | FULLT | |||||||||
Mandag | 10 | Stengt | Onsdag | 10 | Ledig | Lørdag | 10 | FULLT | 6 sengs | rom: | 0 | Lørdag | 05 | FULLT | Søndag | 10 | Ledig | |||||||||
Tirsdag | 11 | Stengt | Torsdag | 11 | Ledig | Søndag | 11 | Ledig | Onsdag | 05 | FULLT | 4 sengs | rom: | 0 | Mandag | 11 | Ledig | |||||||||
Onsdag | 12 | Stengt | Fredag | 12 | Ledig | Mandag | 12 | Ledig | 4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 0 | Tirsdag | 12 | Ledig | |||||||||
Torsdag | 13 | Stengt | Lørdag | 13 | FULLT | Tirsdag | 13 | FULLT | 6 sengs | rom: | 0 | Søndag | 06 | Stengt | Onsdag | 13 | Ledig | |||||||||
Fredag | 14 | Stengt | Søndag | 14 | Ledig | Onsdag | 14 | Ledig | Torsdag | 06 | FULLT | Mandag | 07 | FULLT | Torsdag | 14 | FULLT | |||||||||
Lørdag | 15 | Stengt | Mandag | 15 | Ledig | Torsdag | 15 | FULLT | 4 sengs | rom: | 0 | 4 sengs | rom: | 0 | Fredag | 15 | FULLT | |||||||||
Søndag | 16 | Stengt | Tirsdag | 16 | Ledig | Fredag | 16 | Ledig | 6 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 0 | Lørdag | 16 | FULLT | |||||||||
Mandag | 17 | Stengt | Onsdag | 17 | Ledig | Lørdag | 17 | Klargjøring/ Dugnad | Fredag | 07 | Ledig | Tirdag | 08 | FULLT | Søndag | 17 | Ledig | |||||||||
Tirsdag | 18 | Stengt | Torsdag | 18 | Ledig | Søndag | 18 | Stengt | 4 sengs | rom: | 0 | 4 sengs | rom: | 0 | Mandag | 18 | Ledig | |||||||||
Onsdag | 19 | Stengt | Fredag | 19 | FULLT | Mandag | 19 | Ledig | 6 sengs | rom: | 1 | 6 sengs | rom | 0 | Tirsdag | 19 | Ledig | |||||||||
Torsdag | 20 | Stengt | Lørdag | 20 | FULLT | 4 sengs | rom: | 2 | Lørdag | 08 | Ledig | Onsdag | 09 | Ledig | Onsdag | 20 | Ledig | |||||||||
Fredag | 21 | Stengt | Søndag | 21 | Ledig | 6 sengs | rom: | 2 | 4 sengs | rom: | 1 | 4 sengs | rom: | 2 | Torsdag | 21 | Ledig | |||||||||
Lørdag | 22 | Stengt | Mandag | 22 | Ledig | Tirsdag | 20 | Ledig | 6 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 1 | Fredag | 22 | Ledig | |||||||||
Søndag | 23 | Stengt | Tirsdag | 23 | Ledig | 4 sengs | rom: | 2 | Søndag | 09 | Stengt | Torsdag | 10 | Ledig | Lørdag | 23 | FULLT | |||||||||
Mandag | 24 | Stengt | Onsdag | 24 | Ledig | 6 sengs | rom: | 2 | Mandag | 10 | FULLT | 4 sengs | rom: | 1 | Søndag | 24 | Ledig | |||||||||
Tirsdag | 25 | Stengt | Torsdag | 25 | FULLT | Onsdag | 21 | Ledig | 4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 1 | Mandag | 25 | Ledig | |||||||||
Onsdag | 26 | Stengt | Fredag | 26 | Dugnad | 4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 0 | Fredag | 11 | Ledig | Tirsdag | 26 | Ledig | |||||||||
Torsdag | 27 | Stengt | Lørdag | 27 | Dugnad | 6 sengs | rom: | 2 | Tirsdag | 11 | Ledig | 4 sengs | rom: | 1 | Onsdag | 27 | Ledig | |||||||||
Fredag | 28 | Ledig | Søndag | 28 | Dugnad | Torsdag | 22 | Ledig | 4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom | 1 | Torsdag | 28 | Ledig | |||||||||
Lørdag | 29 | Ledig | Mandag | 29 | Dugnad | 4 sengs | rom: | 1 | 6 sengs | rom: | 1 | Lørdag | 12 | FULLT | Fredag | 29 | FULLT | |||||||||
Søndag | 30 | Ledig | Tirsdag | 30 | Ledig | 6 sengs | rom: | 2 | Onsdag | 12 | FULLT | 4 sengs | rom: | 0 | Lørdag | 30 | FULLT | |||||||||
Onsdag | 31 | FULLT | Fredag | 23 | Ledig | 4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 0 | |||||||||||||||
4 sengs | rom: | 1 | 6 sengs | rom: | 0 | Søndag | 13 | Stengt | ||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 0 | Torsdag | 13 | FULLT | Mandag | 14 | Ledig | ||||||||||||||||||
Lørdag | 24 | FULLT | 4 sengs | rom: | 0 | 4 sengs | rom: | 0 | ||||||||||||||||||
4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom | 2 | ||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 0 | Fredag | 14 | FULLT | Tirsdag | 15 | Ledig | ||||||||||||||||||
Søndag | 25 | Stengt | 4 sengs | rom: | 0 | 4 sengs 6 sengs | rom: rom: | 0 2 | ||||||||||||||||||
4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 0 | Onsdag | 16 | Ledig | ||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 0 | Lørdag | 15 | FULLT | 4 sengs | rom: | 0 | ||||||||||||||||||
Mandag | 26 | Ledig | 4 sengs | rom | 0 | 6 sengs | rom: | 2 | ||||||||||||||||||
4 sengs | rom: | 2 | 6 sengs | rom | 0 | Torsdag | 17 | Ledig | ||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 2 | Søndag Mandag | 16 17 | Stengt FULLT | 4 sengs | rom: | 2 | ||||||||||||||||||
Tirsdag | 27 | Ledig | 4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 2 | ||||||||||||||||||
4 sengs | rom: | 2 | 6 sengs | rom: | 0 | Fredag | 18 | FULLT | ||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 2 | Tirsdag | 18 | FULLT | 4 sengs 6 sengs | rom: rom: | 0 0 | ||||||||||||||||||
Onsdag | 28 | Ledig | 4 sengs 6 sengs | rom: rom: | 0 0 | Lørdag | 19 | FULLT | ||||||||||||||||||
4 sengs | rom: | 2 | Onsdag | 19 | Ledig | 4 sengs | rom: | 0 | ||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 2 | 4 sengs | rom: | 0 | 6 sengs | rom: | 0 | ||||||||||||||||||
Torsdag | 29 | Ledig | 6 sengs | rom: | 1 | Søndag | 20 | FULLT | ||||||||||||||||||
4 sengs | rom: | 2 | Torsdag | 20 | FULLT | Mandag | 21 | FULLT | ||||||||||||||||||
6 sengs | rom | 1 | 4 sengs | rom: | 0 | Tirsdag | 22 | FULLT | ||||||||||||||||||
Fredag | 30 | Ledig | 6 sengs | rom: | 0 | Onsdag | 23 | FULLT | ||||||||||||||||||
4 sengs | rom | 1 | Fredag | 21 | FULLT | Torsdag | 24 | FULLT | ||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 0 | 4 sengs | rom: | 0 | Fredag | 25 | FULLT | ||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 0 | Lørdag | 26 | FULLT | |||||||||||||||||||||
Lørdag | 22 | Ledig | Mandag | 28 | Ledig | |||||||||||||||||||||
4 sengs 6 sengs | rom: rom: | 1 0 | Tirsdag | 29 | Ledig | |||||||||||||||||||||
Søndag | 23 | Stengt | Onsdag | 30 | Ledig | |||||||||||||||||||||
Mandag | 24 | Ledig | Torsdag | 31 | Ledig | |||||||||||||||||||||
4 sengs | rom: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tirsdag | 25 | FULLT | ||||||||||||||||||||||||
4 sengs | rom | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Onsdag | 26 | FULLT | ||||||||||||||||||||||||
4 sengs 6 sengs | rom: rom: | 0 0 | ||||||||||||||||||||||||
Torsdag | 27 | Ledig | ||||||||||||||||||||||||
4 sengs | rom: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fredag | 28 | Colin Archer | ||||||||||||||||||||||||
festival | ||||||||||||||||||||||||||
Lørdag | 29 | Ledig | ||||||||||||||||||||||||
4 sengs | rom: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 sengs | rom | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Søndag | 30 | Stengt | ||||||||||||||||||||||||
Mandag | 31 | Ledig | ||||||||||||||||||||||||
4 sengs | rom: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 sengs | rom: | 0 |
Aktuell måned står på toppen.